Vores maskinliste
Med vores store maskinpark og produktionslokaler på 3000 m² kan vi effektivt udføre stålkontruktioner i høj kvalitet efter ønsker og behov.
Pladebearbejdning
| Type | Styring | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 1 stk. pladesaks | CNC-styret | 3000x10 mm / alm. stål - 3000x6 mm / rustfast |
| 1 stk. kantpresser | CNC-styret | 3000x150 tons |
| 1 stk. hjørneudklinker | Hydraulisk | 200x200x6 mm |
| 1 stk. Combirex DX - skærebrænder | CNC-styret | 12000*2500 mm x 50-300 mm gods |
Smedeværksted
| Type | Beskrivelse |
|---|---|
| Produktionshal | (Hal 1): 740 m² |
| Produktionshal | (Hal 2): 800 m² |
| Maskinhal | (Hal 3): 500 m² |
| Maskinhal | (Hal 4): 500 m² |
| Montagehal | (Hal 5): 500 m² |
| Traverskran hal 1 | 5 tons / løftehøjde 7 m |
| Traverskran hal 2 | 3,2 tons / løftehøjde 5 m |
| Traverskran hal 3 | 3,2 tons / løftehøjde 3,2 m |
| Traverskran hal 4 | 3,2 tons / løftehøjde 3,2 m |
| Traverskran hal 5 | 3,2 tons / løftehøjde 3,2 m |
| Port 1 | 5,9x4,9 m |
| Port 2 | 3,9x3,3 m |
| Port 3 | 4,3x3,3 m |
| Port 4 | 4,3x3,3 m |
| Port 5 | 5,6x3,3 m |
| Truck | 5,0 tons |
| Sideloader | 5,0 tons |
| Lastbil m. kran | 12 tons / 8 tm kran |
Profilbearbejdning
| Type | Styring | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 1 stk. automatsav | CNC-styret | 500×300 mm / max. L=15 m / smigskæring |
| 1 stk. automatsav m. magasin | CNC-styret | 100×100 mm / smigskæring |
| 1 stk. profiljernssaks | Hydraulisk | 400×15 m |
| 1 stk. båndsav | Smigskæring | (Hal 1): 740 m² |
| 2 stk. lokkemaskine | Hydraulisk | 55 tons / ø50×8 mm |
| 1 stk. bukkemaskine | Hydraulisk | 28 tons / 120×15 mm |
| 1 stk. rørbukkemaskine | Hydraulisk | ø42×3 mm over dorn |
Svejsning
| Type | Styring | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 4 stk. ensrettere for lysbuesvejsning | 250 A | |
| 20 stk. MIG/MAG svejsemaskiner | 250-550 A | |
| 4 stk. TIG svejsemaskiner | AC/DC | 320 A |
| 2 stk. rundsvejseborde | ||
| 1 stk. svejsetraktor | ||
| 1 stk. svejserobot (CoWelder) | ||
| Certifikat svejser |